Listas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosListas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosCorretora
Nota de confiança da CoinGecko (de 1 a 10), que olha liquidez, tamanho, segurança e transparência, e os pares mais negociados nas últimas 24 h. Nota é da fonte, não recomendação.
| # | Par | Preço | Volume 24 h | Diferença compra e venda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | 0,01% | ||
| 2 | ZEC/USDT | 0,04% | ||
| 3 | ETH/USD | 0,01% | ||
| 4 | ETH/USDT | 0,01% | ||
| 5 | USDT/USD | 0,01% | ||
| 6 | BTC/USD | 0,01% | ||
| 7 | XRP/USD | 0,02% | ||
| 8 | XRP/USDT | 0,02% | ||
| 9 | NEAR/USDT | 0,08% | ||
| 10 | SOL/USDT | 0,01% | ||
| 11 | USDC/USDT | 0,01% | ||
| 12 | HYPE/USD | 0,04% | ||
| 13 | SOL/USD | 0,02% | ||
| 14 | ZEC/USD | 0,21% | ||
| 15 | BTC/USDC | 0,03% | ||
| 16 | ADA/USDT | 0,02% | ||
| 17 | ADA/USD | 0,01% | ||
| 18 | NEAR/USD | 0,14% | ||
| 19 | USDC/USD | 0,01% | ||
| 20 | DOGE/USDT | 0,03% | ||
| 21 | HYPE/USDT | 0,01% | ||
| 22 | PEPE/USD | 0,44% | ||
| 23 | LINK/USDT | 0,06% | ||
| 24 | LINK/USD | 0,07% | ||
| 25 | DOGE/USD | 0,01% | ||
| 26 | LTC/USDT | 0,06% | ||
| 27 | BNB/USDT | 0,01% | ||
| 28 | HBAR/USD | 0,11% | ||
| 29 | BNB/USD | 0,04% | ||
| 30 | SUI/USDT | 0,05% |
Links oficiais
Site oficial (abre em outra aba)X (abre em outra aba)Telegram (abre em outra aba)Reddit (abre em outra aba)Sem link de indicação: o Nexyter não ganha nada se você abrir uma conta.
Ranking, preço, variações, valor de mercado, volume, oferta, global e dominância.
No ritmo da fontePares em reais ao vivo, mais negociadas em reais, volume do Em alta e Quanto veio do dólar.
Ao vivo, até 1 vez por segundo na telaInformação, não recomendação de investimento.