Listas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosListas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosNº em valor de mercado
Cotação usada:
Sem anúncio. Sem patrocinado. Dados, não conselho.
Informação, não recomendação de investimento.Sem dado agora.
A fonte não entregou este gráfico.| Corretora | Par | Preço | Volume 24 h | Horário |
|---|---|---|---|---|
| sem dado agora | ||||
Pares em reais primeiro; depois, a ordem da fonte. Sem link de afiliado.
Aqui · DOGE/BRL
Lá fora · DOGE/USDT ×
Em reais
Dogecoin em dólar · DOGE/USDT
Dólar ·
(1 + em reais) = (1 + Dogecoin em dólar) × (1 + dólar).
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | No dia | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | R$ 0,378 | R$ 0,3787 | R$ 0,3771 | R$ 0,3771 | −0,24% | R$ 8.054,93 |
| 11/11/2026 | R$ 0,3803 | R$ 0,386 | R$ 0,3723 | R$ 0,3784 | −0,50% | R$ 291,47 mil |
| 10/11/2026 | R$ 0,3861 | R$ 0,39 | R$ 0,3732 | R$ 0,3778 | −2,15% | R$ 308,44 mil |
| 09/11/2026 | R$ 0,3939 | R$ 0,3939 | R$ 0,381 | R$ 0,3868 | −1,80% | R$ 127,01 mil |
| 08/11/2026 | R$ 0,402 | R$ 0,403 | R$ 0,38 | R$ 0,3867 | −3,81% | R$ 249,89 mil |
| 07/11/2026 | R$ 0,4017 | R$ 0,4031 | R$ 0,3979 | R$ 0,4028 | +0,27% | R$ 100,88 mil |
| 06/11/2026 | R$ 0,397 | R$ 0,4056 | R$ 0,393 | R$ 0,4012 | +1,06% | R$ 549,22 mil |
| 05/11/2026 | R$ 0,4208 | R$ 0,4239 | R$ 0,3893 | R$ 0,3923 | −6,77% | R$ 601,72 mil |
| 04/11/2026 | R$ 0,415 | R$ 0,4292 | R$ 0,3999 | R$ 0,4208 | +1,40% | R$ 501,39 mil |
| 03/11/2026 | R$ 0,4054 | R$ 0,4169 | R$ 0,4042 | R$ 0,4157 | +2,54% | R$ 167,51 mil |
| 02/11/2026 | R$ 0,412 | R$ 0,4163 | R$ 0,3999 | R$ 0,4064 | −1,36% | R$ 187,66 mil |
| 01/11/2026 | R$ 0,4065 | R$ 0,4134 | R$ 0,4055 | R$ 0,4124 | +1,45% | R$ 124,36 mil |
| 31/10/2026 | R$ 0,4088 | R$ 0,4119 | R$ 0,4032 | R$ 0,4065 | −0,56% | R$ 232,32 mil |
| 30/10/2026 | R$ 0,4047 | R$ 0,415 | R$ 0,39 | R$ 0,4075 | +0,69% | R$ 398,78 mil |
| 29/10/2026 | R$ 0,4272 | R$ 0,439 | R$ 0,4024 | R$ 0,4051 | −5,17% | R$ 586,83 mil |
| 28/10/2026 | R$ 0,4237 | R$ 0,432 | R$ 0,4189 | R$ 0,4275 | +0,90% | R$ 358,11 mil |
| 27/10/2026 | R$ 0,4189 | R$ 0,4241 | R$ 0,412 | R$ 0,4241 | +1,24% | R$ 169,01 mil |
| 26/10/2026 | R$ 0,403 | R$ 0,4274 | R$ 0,4015 | R$ 0,4182 | +3,77% | R$ 1,67 mi |
| 25/10/2026 | R$ 0,3896 | R$ 0,402 | R$ 0,3815 | R$ 0,402 | +3,18% | R$ 446,36 mil |
| 24/10/2026 | R$ 0,3935 | R$ 0,395 | R$ 0,3761 | R$ 0,3894 | −1,04% | R$ 176,61 mil |
| 23/10/2026 | R$ 0,3988 | R$ 0,4072 | R$ 0,388 | R$ 0,3926 | −1,55% | R$ 139,08 mil |
| 22/10/2026 | R$ 0,4134 | R$ 0,4134 | R$ 0,3947 | R$ 0,3978 | −3,77% | R$ 109,35 mil |
| 21/10/2026 | R$ 0,414 | R$ 0,4213 | R$ 0,4106 | R$ 0,4146 | +0,14% | R$ 48,17 mil |
| 20/10/2026 | R$ 0,4007 | R$ 0,414 | R$ 0,3971 | R$ 0,412 | +2,82% | R$ 40,46 mil |
| 19/10/2026 | R$ 0,401 | R$ 0,4053 | R$ 0,3983 | R$ 0,4032 | +0,55% | R$ 165,10 mil |
| 18/10/2026 | R$ 0,4025 | R$ 0,4057 | R$ 0,3869 | R$ 0,4017 | −0,20% | R$ 246,33 mil |
| 17/10/2026 | R$ 0,4104 | R$ 0,4104 | R$ 0,393 | R$ 0,4025 | −1,92% | R$ 193,46 mil |
| 16/10/2026 | R$ 0,4137 | R$ 0,4226 | R$ 0,4042 | R$ 0,4114 | −0,56% | R$ 240,12 mil |
| 15/10/2026 | R$ 0,4143 | R$ 0,4168 | R$ 0,3925 | R$ 0,4137 | −0,14% | R$ 992,66 mil |
| 14/10/2026 | R$ 0,4261 | R$ 0,4313 | R$ 0,41 | R$ 0,4133 | −3,00% | R$ 453,12 mil |
Em reais, pelo par DOGE/BRL da Binance. Cada dia vai de 0h a 0h no horário de Londres (UTC).