Listas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosListas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosNº em valor de mercado
Cotação usada:
Sem anúncio. Sem patrocinado. Dados, não conselho.
Informação, não recomendação de investimento.Sem dado agora.
A fonte não entregou este gráfico.| Corretora | Par | Preço | Volume 24 h | Horário |
|---|---|---|---|---|
| sem dado agora | ||||
Pares em reais primeiro; depois, a ordem da fonte. Sem link de afiliado.
Em reais
Litecoin em dólar · LTC/USDT
Dólar ·
(1 + em reais) = (1 + Litecoin em dólar) × (1 + dólar).
Aqui · LTC/BRL
Lá fora · LTC/USDT ×
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | No dia | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | R$ 281,20 | R$ 281,20 | R$ 280,40 | R$ 280,60 | −0,21% | R$ 1.531,68 |
| 11/11/2026 | R$ 282,40 | R$ 286,80 | R$ 278,30 | R$ 281,50 | −0,32% | R$ 34,42 mil |
| 10/11/2026 | R$ 284,20 | R$ 289,10 | R$ 278,30 | R$ 282,60 | −0,56% | R$ 72,33 mil |
| 09/11/2026 | R$ 280,20 | R$ 288,10 | R$ 278,60 | R$ 284,10 | +1,39% | R$ 145,09 mil |
| 08/11/2026 | R$ 292,80 | R$ 294,40 | R$ 278,60 | R$ 280,70 | −4,13% | R$ 87,21 mil |
| 07/11/2026 | R$ 291,20 | R$ 293,50 | R$ 288,90 | R$ 293,50 | +0,79% | R$ 53,53 mil |
| 06/11/2026 | R$ 287,70 | R$ 293,70 | R$ 287,70 | R$ 291,30 | +1,25% | R$ 67,80 mil |
| 05/11/2026 | R$ 307,80 | R$ 308,40 | R$ 282,00 | R$ 284,80 | −7,47% | R$ 242,40 mil |
| 04/11/2026 | R$ 299,40 | R$ 310,80 | R$ 288,10 | R$ 306,30 | +2,30% | R$ 220,62 mil |
| 03/11/2026 | R$ 295,00 | R$ 301,80 | R$ 293,20 | R$ 300,60 | +1,90% | R$ 111,69 mil |
| 02/11/2026 | R$ 303,30 | R$ 306,30 | R$ 293,20 | R$ 294,30 | −2,97% | R$ 108,54 mil |
| 01/11/2026 | R$ 299,60 | R$ 305,00 | R$ 299,60 | R$ 303,90 | +1,44% | R$ 76,93 mil |
| 31/10/2026 | R$ 301,20 | R$ 301,50 | R$ 294,20 | R$ 299,60 | −0,53% | R$ 72,41 mil |
| 30/10/2026 | R$ 294,80 | R$ 305,20 | R$ 285,70 | R$ 300,50 | +1,93% | R$ 184,31 mil |
| 29/10/2026 | R$ 318,50 | R$ 319,90 | R$ 294,00 | R$ 295,70 | −7,16% | R$ 302,62 mil |
| 28/10/2026 | R$ 306,10 | R$ 320,60 | R$ 304,30 | R$ 317,20 | +3,63% | R$ 320,32 mil |
| 27/10/2026 | R$ 306,40 | R$ 306,70 | R$ 299,60 | R$ 306,30 | −0,03% | R$ 80,98 mil |
| 26/10/2026 | R$ 297,60 | R$ 314,50 | R$ 296,60 | R$ 305,80 | +2,76% | R$ 238,23 mil |
| 25/10/2026 | R$ 285,70 | R$ 296,60 | R$ 280,60 | R$ 295,20 | +3,33% | R$ 219,37 mil |
| 24/10/2026 | R$ 287,10 | R$ 287,80 | R$ 276,70 | R$ 285,80 | −0,45% | R$ 172,66 mil |
| 23/10/2026 | R$ 297,50 | R$ 302,20 | R$ 281,80 | R$ 287,30 | −3,43% | R$ 343,67 mil |
| 22/10/2026 | R$ 311,40 | R$ 312,40 | R$ 293,20 | R$ 297,90 | −4,34% | R$ 153,39 mil |
| 21/10/2026 | R$ 311,00 | R$ 314,20 | R$ 307,90 | R$ 310,30 | −0,23% | R$ 137,61 mil |
| 20/10/2026 | R$ 298,60 | R$ 310,20 | R$ 293,80 | R$ 310,20 | +3,88% | R$ 124,54 mil |
| 19/10/2026 | R$ 298,30 | R$ 305,70 | R$ 298,30 | R$ 300,90 | +0,87% | R$ 92,22 mil |
| 18/10/2026 | R$ 298,80 | R$ 304,50 | R$ 288,80 | R$ 298,40 | −0,13% | R$ 50,85 mil |
| 17/10/2026 | R$ 303,20 | R$ 305,40 | R$ 294,50 | R$ 298,80 | −1,45% | R$ 31,76 mil |
| 16/10/2026 | R$ 311,50 | R$ 315,80 | R$ 301,10 | R$ 303,20 | −2,66% | R$ 88,46 mil |
| 15/10/2026 | R$ 299,90 | R$ 311,40 | R$ 289,50 | R$ 311,40 | +3,83% | R$ 101,78 mil |
| 14/10/2026 | R$ 308,10 | R$ 313,30 | R$ 296,30 | R$ 300,40 | −2,50% | R$ 55,96 mil |
Em reais, pelo par LTC/BRL da Binance. Cada dia vai de 0h a 0h no horário de Londres (UTC).