Listas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosListas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosNº em valor de mercado
Sem dado agora.
A fonte não entregou este gráfico.Cotação usada:
Sem anúncio. Sem patrocinado. Dados, não conselho.
Informação, não recomendação de investimento.| Corretora | Par | Preço | Volume 24 h | Horário |
|---|---|---|---|---|
| sem dado agora | ||||
Pares em reais primeiro; depois, a ordem da fonte. Sem link de afiliado.
Em reais
Chainlink em dólar · LINK/USDT
Dólar ·
(1 + em reais) = (1 + Chainlink em dólar) × (1 + dólar).
Aqui · LINK/BRL
Lá fora · LINK/USDT ×
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | No dia | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | R$ 57,01 | R$ 57,17 | R$ 57,00 | R$ 57,17 | +0,28% | R$ 22,77 mil |
| 11/11/2026 | R$ 57,53 | R$ 58,98 | R$ 56,13 | R$ 57,19 | −0,59% | R$ 201,11 mil |
| 10/11/2026 | R$ 58,97 | R$ 59,03 | R$ 56,73 | R$ 57,30 | −2,83% | R$ 195,27 mil |
| 09/11/2026 | R$ 58,23 | R$ 59,69 | R$ 57,28 | R$ 58,80 | +0,98% | R$ 142,24 mil |
| 08/11/2026 | R$ 60,80 | R$ 61,02 | R$ 56,20 | R$ 58,37 | −4,00% | R$ 118,78 mil |
| 07/11/2026 | R$ 60,14 | R$ 61,02 | R$ 59,80 | R$ 60,90 | +1,26% | R$ 68,94 mil |
| 06/11/2026 | R$ 59,41 | R$ 60,77 | R$ 59,04 | R$ 60,14 | +1,23% | R$ 267,38 mil |
| 05/11/2026 | R$ 62,48 | R$ 63,45 | R$ 58,16 | R$ 59,07 | −5,46% | R$ 317,25 mil |
| 04/11/2026 | R$ 60,78 | R$ 64,48 | R$ 58,83 | R$ 62,62 | +3,03% | R$ 288,12 mil |
| 03/11/2026 | R$ 61,23 | R$ 61,92 | R$ 60,38 | R$ 60,99 | −0,39% | R$ 170,68 mil |
| 02/11/2026 | R$ 61,91 | R$ 62,42 | R$ 60,15 | R$ 60,74 | −1,89% | R$ 44,24 mil |
| 01/11/2026 | R$ 62,77 | R$ 64,20 | R$ 61,35 | R$ 62,06 | −1,13% | R$ 62,62 mil |
| 31/10/2026 | R$ 61,91 | R$ 64,05 | R$ 61,35 | R$ 62,85 | +1,52% | R$ 65,97 mil |
| 30/10/2026 | R$ 57,14 | R$ 61,67 | R$ 55,45 | R$ 61,67 | +7,93% | R$ 134,48 mil |
| 29/10/2026 | R$ 63,29 | R$ 64,66 | R$ 56,79 | R$ 57,14 | −9,72% | R$ 277,01 mil |
| 28/10/2026 | R$ 61,92 | R$ 63,99 | R$ 61,36 | R$ 63,24 | +2,13% | R$ 185,55 mil |
| 27/10/2026 | R$ 61,23 | R$ 62,09 | R$ 60,00 | R$ 62,09 | +1,40% | R$ 82,43 mil |
| 26/10/2026 | R$ 59,89 | R$ 63,21 | R$ 59,63 | R$ 61,38 | +2,49% | R$ 1,11 mi |
| 25/10/2026 | R$ 58,19 | R$ 59,76 | R$ 56,66 | R$ 59,63 | +2,47% | R$ 411,55 mil |
| 24/10/2026 | R$ 59,32 | R$ 59,49 | R$ 56,48 | R$ 58,21 | −1,87% | R$ 219,05 mil |
| 23/10/2026 | R$ 60,53 | R$ 62,04 | R$ 58,00 | R$ 59,35 | −1,95% | R$ 367,29 mil |
| 22/10/2026 | R$ 63,13 | R$ 63,45 | R$ 59,48 | R$ 60,36 | −4,39% | R$ 232,14 mil |
| 21/10/2026 | R$ 62,47 | R$ 64,53 | R$ 62,01 | R$ 63,00 | +0,85% | R$ 359,14 mil |
| 20/10/2026 | R$ 60,58 | R$ 62,51 | R$ 60,01 | R$ 62,11 | +2,53% | R$ 121,46 mil |
| 19/10/2026 | R$ 60,81 | R$ 61,74 | R$ 59,96 | R$ 60,94 | +0,21% | R$ 95,66 mil |
| 18/10/2026 | R$ 60,82 | R$ 61,24 | R$ 58,77 | R$ 60,77 | −0,08% | R$ 79,89 mil |
| 17/10/2026 | R$ 62,66 | R$ 62,88 | R$ 59,71 | R$ 60,56 | −3,35% | R$ 108,78 mil |
| 16/10/2026 | R$ 63,61 | R$ 64,89 | R$ 61,99 | R$ 62,78 | −1,30% | R$ 125,79 mil |
| 15/10/2026 | R$ 62,82 | R$ 64,13 | R$ 59,86 | R$ 63,57 | +1,19% | R$ 269,06 mil |
| 14/10/2026 | R$ 65,00 | R$ 66,00 | R$ 62,07 | R$ 62,81 | −3,37% | R$ 160,24 mil |
Em reais, pelo par LINK/BRL da Binance. Cada dia vai de 0h a 0h no horário de Londres (UTC).