Listas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosListas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosNº em valor de mercado
Sem dado agora.
A fonte não entregou este gráfico.Cotação usada:
Rede ainda sem fonte de taxa.
O NEAR é a moeda do NEAR Protocol, rede de contratos inteligentes com contas de nome legível, parecidas com um endereço de e-mail. Paga a taxa das transações e é usado no staking, que ajuda a validar a rede.
Sem anúncio. Sem patrocinado. Dados, não conselho.
Informação, não recomendação de investimento.DefiLlama
| Corretora | Par | Preço | Volume 24 h | Horário |
|---|---|---|---|---|
| sem dado agora | ||||
Pares em reais primeiro; depois, a ordem da fonte. Sem link de afiliado.
Aqui · NEAR/BRL
Lá fora · NEAR/USDT ×
Em reais
NEAR Protocol em dólar · NEAR/USDT
Dólar ·
(1 + em reais) = (1 + NEAR Protocol em dólar) × (1 + dólar).
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | No dia | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | R$ 20,17 | R$ 20,19 | R$ 20,02 | R$ 20,19 | +0,10% | R$ 18,13 mil |
| 11/11/2026 | R$ 19,99 | R$ 21,22 | R$ 19,79 | R$ 20,18 | +0,95% | R$ 1,40 mi |
| 10/11/2026 | R$ 20,06 | R$ 21,00 | R$ 19,47 | R$ 20,04 | −0,10% | R$ 1,20 mi |
| 09/11/2026 | R$ 20,05 | R$ 20,31 | R$ 19,36 | R$ 20,00 | −0,25% | R$ 337,03 mil |
| 08/11/2026 | R$ 21,02 | R$ 21,05 | R$ 19,42 | R$ 20,11 | −4,33% | R$ 567,86 mil |
| 07/11/2026 | R$ 20,53 | R$ 21,03 | R$ 20,30 | R$ 21,03 | +2,44% | R$ 548,04 mil |
| 06/11/2026 | R$ 20,47 | R$ 21,06 | R$ 20,10 | R$ 20,56 | +0,44% | R$ 640,38 mil |
| 05/11/2026 | R$ 21,90 | R$ 22,24 | R$ 20,00 | R$ 20,27 | −7,44% | R$ 573,53 mil |
| 04/11/2026 | R$ 21,10 | R$ 23,35 | R$ 20,40 | R$ 21,88 | +3,70% | R$ 630,59 mil |
| 03/11/2026 | R$ 21,15 | R$ 21,55 | R$ 20,54 | R$ 21,11 | −0,19% | R$ 332,38 mil |
| 02/11/2026 | R$ 23,41 | R$ 23,74 | R$ 21,00 | R$ 21,19 | −9,48% | R$ 427,98 mil |
| 01/11/2026 | R$ 23,82 | R$ 24,20 | R$ 23,17 | R$ 23,38 | −1,85% | R$ 147,69 mil |
| 31/10/2026 | R$ 23,10 | R$ 24,57 | R$ 23,00 | R$ 23,88 | +3,38% | R$ 304,55 mil |
| 30/10/2026 | R$ 21,92 | R$ 23,76 | R$ 21,14 | R$ 23,12 | +5,47% | R$ 709,28 mil |
| 29/10/2026 | R$ 25,30 | R$ 25,30 | R$ 21,79 | R$ 21,84 | −13,68% | R$ 1,27 mi |
| 28/10/2026 | R$ 25,00 | R$ 25,65 | R$ 24,25 | R$ 25,37 | +1,48% | R$ 453,07 mil |
| 27/10/2026 | R$ 24,31 | R$ 25,99 | R$ 23,71 | R$ 25,06 | +3,09% | R$ 242,08 mil |
| 26/10/2026 | R$ 23,99 | R$ 26,30 | R$ 23,59 | R$ 24,09 | +0,42% | R$ 1,13 mi |
| 25/10/2026 | R$ 22,51 | R$ 23,97 | R$ 21,79 | R$ 23,97 | +6,49% | R$ 1,25 mi |
| 24/10/2026 | R$ 23,58 | R$ 23,68 | R$ 21,41 | R$ 22,57 | −4,28% | R$ 1,02 mi |
| 23/10/2026 | R$ 24,70 | R$ 25,32 | R$ 22,99 | R$ 23,53 | −4,74% | R$ 1,14 mi |
| 22/10/2026 | R$ 26,63 | R$ 26,87 | R$ 24,35 | R$ 24,75 | −7,06% | R$ 1,32 mi |
| 21/10/2026 | R$ 24,80 | R$ 27,46 | R$ 24,73 | R$ 26,49 | +6,81% | R$ 2,35 mi |
| 20/10/2026 | R$ 24,81 | R$ 25,55 | R$ 23,37 | R$ 24,76 | −0,20% | R$ 1,62 mi |
| 19/10/2026 | R$ 25,43 | R$ 25,98 | R$ 24,64 | R$ 24,76 | −2,63% | R$ 592,35 mil |
| 18/10/2026 | R$ 24,66 | R$ 25,70 | R$ 23,40 | R$ 25,34 | +2,76% | R$ 694,20 mil |
| 17/10/2026 | R$ 25,71 | R$ 26,41 | R$ 24,44 | R$ 24,71 | −3,89% | R$ 799,70 mil |
| 16/10/2026 | R$ 26,79 | R$ 27,47 | R$ 25,04 | R$ 25,72 | −3,99% | R$ 1,34 mi |
| 15/10/2026 | R$ 24,84 | R$ 27,69 | R$ 22,96 | R$ 26,77 | +7,77% | R$ 1,48 mi |
| 14/10/2026 | R$ 25,40 | R$ 26,11 | R$ 24,06 | R$ 24,69 | −2,80% | R$ 1,05 mi |
Em reais, pelo par NEAR/BRL da Binance. Cada dia vai de 0h a 0h no horário de Londres (UTC).