Listas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosListas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosNº em valor de mercado
Cotação usada:
Sem anúncio. Sem patrocinado. Dados, não conselho.
Informação, não recomendação de investimento.Sem dado agora.
A fonte não entregou este gráfico.| Corretora | Par | Preço | Volume 24 h | Horário |
|---|---|---|---|---|
| sem dado agora | ||||
Pares em reais primeiro; depois, a ordem da fonte. Sem link de afiliado.
Em reais
Cardano em dólar · ADA/USDT
Dólar ·
(1 + em reais) = (1 + Cardano em dólar) × (1 + dólar).
Aqui · ADA/BRL
Lá fora · ADA/USDT ×
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | No dia | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | R$ 0,978 | R$ 0,98 | R$ 0,976 | R$ 0,98 | +0,20% | R$ 9.988,57 |
| 11/11/2026 | R$ 0,971 | R$ 1,01 | R$ 0,964 | R$ 0,976 | +0,51% | R$ 253,19 mil |
| 10/11/2026 | R$ 0,982 | R$ 0,997 | R$ 0,955 | R$ 0,969 | −1,32% | R$ 102,81 mil |
| 09/11/2026 | R$ 0,98 | R$ 1,01 | R$ 0,963 | R$ 0,98 | 0,00% | R$ 104,34 mil |
| 08/11/2026 | R$ 1,02 | R$ 1,02 | R$ 0,955 | R$ 0,985 | −3,15% | R$ 166,29 mil |
| 07/11/2026 | R$ 1,02 | R$ 1,03 | R$ 1,00 | R$ 1,02 | +0,39% | R$ 74,70 mil |
| 06/11/2026 | R$ 1,01 | R$ 1,04 | R$ 1,01 | R$ 1,02 | +0,99% | R$ 171,49 mil |
| 05/11/2026 | R$ 1,08 | R$ 1,09 | R$ 0,985 | R$ 0,999 | −7,24% | R$ 449,04 mil |
| 04/11/2026 | R$ 1,05 | R$ 1,10 | R$ 1,01 | R$ 1,08 | +3,15% | R$ 324,66 mil |
| 03/11/2026 | R$ 1,04 | R$ 1,05 | R$ 1,01 | R$ 1,05 | +1,35% | R$ 66,54 mil |
| 02/11/2026 | R$ 1,05 | R$ 1,06 | R$ 1,01 | R$ 1,03 | −2,00% | R$ 137,61 mil |
| 01/11/2026 | R$ 1,04 | R$ 1,06 | R$ 1,03 | R$ 1,06 | +1,54% | R$ 61,99 mil |
| 31/10/2026 | R$ 1,05 | R$ 1,06 | R$ 1,03 | R$ 1,04 | −1,14% | R$ 101,16 mil |
| 30/10/2026 | R$ 1,02 | R$ 1,05 | R$ 0,986 | R$ 1,05 | +2,35% | R$ 722,31 mil |
| 29/10/2026 | R$ 1,10 | R$ 1,12 | R$ 1,01 | R$ 1,03 | −6,89% | R$ 588,13 mil |
| 28/10/2026 | R$ 1,10 | R$ 1,12 | R$ 1,07 | R$ 1,10 | −0,18% | R$ 118,87 mil |
| 27/10/2026 | R$ 1,11 | R$ 1,11 | R$ 1,08 | R$ 1,10 | −0,72% | R$ 73,35 mil |
| 26/10/2026 | R$ 1,07 | R$ 1,13 | R$ 1,06 | R$ 1,11 | +3,83% | R$ 896,35 mil |
| 25/10/2026 | R$ 1,04 | R$ 1,07 | R$ 1,02 | R$ 1,07 | +2,59% | R$ 591,70 mil |
| 24/10/2026 | R$ 1,06 | R$ 1,06 | R$ 1,01 | R$ 1,04 | −1,23% | R$ 130,69 mil |
| 23/10/2026 | R$ 1,07 | R$ 1,10 | R$ 1,03 | R$ 1,06 | −1,40% | R$ 368,67 mil |
| 22/10/2026 | R$ 1,14 | R$ 1,14 | R$ 1,06 | R$ 1,07 | −5,88% | R$ 201,49 mil |
| 21/10/2026 | R$ 1,13 | R$ 1,16 | R$ 1,12 | R$ 1,13 | +0,44% | R$ 238,05 mil |
| 20/10/2026 | R$ 1,10 | R$ 1,13 | R$ 1,08 | R$ 1,13 | +2,73% | R$ 183,39 mil |
| 19/10/2026 | R$ 1,12 | R$ 1,12 | R$ 1,09 | R$ 1,10 | −1,16% | R$ 173,70 mil |
| 18/10/2026 | R$ 1,12 | R$ 1,13 | R$ 1,07 | R$ 1,12 | +0,27% | R$ 299,08 mil |
| 17/10/2026 | R$ 1,15 | R$ 1,15 | R$ 1,09 | R$ 1,12 | −2,62% | R$ 192,02 mil |
| 16/10/2026 | R$ 1,17 | R$ 1,19 | R$ 1,13 | R$ 1,15 | −2,21% | R$ 274,05 mil |
| 15/10/2026 | R$ 1,16 | R$ 1,18 | R$ 1,09 | R$ 1,17 | +0,60% | R$ 504,22 mil |
| 14/10/2026 | R$ 1,19 | R$ 1,21 | R$ 1,14 | R$ 1,16 | −2,27% | R$ 511,80 mil |
Em reais, pelo par ADA/BRL da Binance. Cada dia vai de 0h a 0h no horário de Londres (UTC).