Listas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosListas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosNº em valor de mercado
Cotação usada:
Sem anúncio. Sem patrocinado. Dados, não conselho.
Informação, não recomendação de investimento.Sem dado agora.
A fonte não entregou este gráfico.| Corretora | Par | Preço | Volume 24 h | Horário |
|---|---|---|---|---|
| sem dado agora | ||||
Pares em reais primeiro; depois, a ordem da fonte. Sem link de afiliado.
Em reais
Pepe em dólar · PEPE/USDT
Dólar ·
(1 + em reais) = (1 + Pepe em dólar) × (1 + dólar).
Aqui · PEPE/BRL
Lá fora · PEPE/USDT ×
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | No dia | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | R$ 0,00002533 | R$ 0,00002549 | R$ 0,00002524 | R$ 0,00002549 | +0,63% | R$ 19,33 mil |
| 11/11/2026 | R$ 0,000030 | R$ 0,00003083 | R$ 0,00002529 | R$ 0,00002533 | −15,57% | R$ 1,66 mi |
| 10/11/2026 | R$ 0,00002834 | R$ 0,00003139 | R$ 0,0000282 | R$ 0,00002994 | +5,65% | R$ 1,13 mi |
| 09/11/2026 | R$ 0,00002765 | R$ 0,00002975 | R$ 0,00002765 | R$ 0,00002833 | +2,46% | R$ 594,54 mil |
| 08/11/2026 | R$ 0,00002735 | R$ 0,00002877 | R$ 0,00002696 | R$ 0,00002762 | +0,99% | R$ 235,46 mil |
| 07/11/2026 | R$ 0,00002764 | R$ 0,00002795 | R$ 0,00002691 | R$ 0,00002735 | −1,05% | R$ 661,36 mil |
| 06/11/2026 | R$ 0,00002652 | R$ 0,0000286 | R$ 0,0000265 | R$ 0,00002763 | +4,19% | R$ 574,05 mil |
| 05/11/2026 | R$ 0,0000272 | R$ 0,00002786 | R$ 0,00002553 | R$ 0,00002625 | −3,49% | R$ 640,85 mil |
| 04/11/2026 | R$ 0,00002687 | R$ 0,00002911 | R$ 0,0000262 | R$ 0,00002725 | +1,41% | R$ 1,76 mi |
| 03/11/2026 | R$ 0,00002629 | R$ 0,0000273 | R$ 0,00002559 | R$ 0,0000269 | +2,32% | R$ 784,84 mil |
| 02/11/2026 | R$ 0,00002681 | R$ 0,00002719 | R$ 0,0000251 | R$ 0,00002598 | −3,10% | R$ 747,13 mil |
| 01/11/2026 | R$ 0,00002687 | R$ 0,0000274 | R$ 0,0000262 | R$ 0,00002664 | −0,86% | R$ 263,46 mil |
| 31/10/2026 | R$ 0,00002653 | R$ 0,0000278 | R$ 0,00002598 | R$ 0,00002696 | +1,62% | R$ 1,04 mi |
| 30/10/2026 | R$ 0,00002439 | R$ 0,00002967 | R$ 0,0000235 | R$ 0,00002654 | +8,82% | R$ 1,30 mi |
| 29/10/2026 | R$ 0,000027 | R$ 0,00003066 | R$ 0,00002375 | R$ 0,00002451 | −9,22% | R$ 2,48 mi |
| 28/10/2026 | R$ 0,0000246 | R$ 0,00002805 | R$ 0,0000245 | R$ 0,00002695 | +9,55% | R$ 2,44 mi |
| 27/10/2026 | R$ 0,00002333 | R$ 0,00002477 | R$ 0,0000229 | R$ 0,00002463 | +5,57% | R$ 619,53 mil |
| 26/10/2026 | R$ 0,00002242 | R$ 0,0000245 | R$ 0,00002227 | R$ 0,00002322 | +3,57% | R$ 2,00 mi |
| 25/10/2026 | R$ 0,0000226 | R$ 0,00002268 | R$ 0,00002139 | R$ 0,00002257 | −0,13% | R$ 1,63 mi |
| 24/10/2026 | R$ 0,00002299 | R$ 0,00002308 | R$ 0,00002124 | R$ 0,0000226 | −1,70% | R$ 1,80 mi |
| 23/10/2026 | R$ 0,00002227 | R$ 0,00002578 | R$ 0,00002219 | R$ 0,00002296 | +3,10% | R$ 1,85 mi |
| 22/10/2026 | R$ 0,00002333 | R$ 0,00002336 | R$ 0,0000219 | R$ 0,00002222 | −4,76% | R$ 854,95 mil |
| 21/10/2026 | R$ 0,00002296 | R$ 0,00002408 | R$ 0,00002251 | R$ 0,00002334 | +1,66% | R$ 2,03 mi |
| 20/10/2026 | R$ 0,00002097 | R$ 0,00002338 | R$ 0,00002077 | R$ 0,00002294 | +9,39% | R$ 2,74 mi |
| 19/10/2026 | R$ 0,00002025 | R$ 0,00002115 | R$ 0,00002015 | R$ 0,00002097 | +3,56% | R$ 772,20 mil |
| 18/10/2026 | R$ 0,00001963 | R$ 0,00002044 | R$ 0,0000192 | R$ 0,00002028 | +3,31% | R$ 627,27 mil |
| 17/10/2026 | R$ 0,00002044 | R$ 0,00002058 | R$ 0,0000192 | R$ 0,00001967 | −3,77% | R$ 474,33 mil |
| 16/10/2026 | R$ 0,00002085 | R$ 0,0000212 | R$ 0,000020 | R$ 0,00002047 | −1,82% | R$ 896,72 mil |
| 15/10/2026 | R$ 0,00002057 | R$ 0,00002132 | R$ 0,00001934 | R$ 0,00002085 | +1,36% | R$ 1,37 mi |
| 14/10/2026 | R$ 0,00002118 | R$ 0,00002148 | R$ 0,00002023 | R$ 0,00002056 | −2,93% | R$ 1,19 mi |
Em reais, pelo par PEPE/BRL da Binance. Cada dia vai de 0h a 0h no horário de Londres (UTC).