Listas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosListas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosNº em valor de mercado
Cotação usada:
| Rede | Último bloco | Na moeda da rede | Em reais |
|---|---|---|---|
| Ethereum | |||
| Base | |||
| Arbitrum | |||
| Optimism | |||
| Polygon | |||
| Solana |
É o envio simples da moeda de cada rede. Enviar um token pode custar mais.
Sem anúncio. Sem patrocinado. Dados, não conselho.
Informação, não recomendação de investimento.Sem dado agora.
A fonte não entregou este gráfico.| Corretora | Par | Preço | Volume 24 h | Horário |
|---|---|---|---|---|
| sem dado agora | ||||
Pares em reais primeiro; depois, a ordem da fonte. Sem link de afiliado.
Em reais
USDC em dólar · USDC/USDT
Dólar ·
(1 + em reais) = (1 + USDC em dólar) × (1 + dólar).
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | No dia | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | R$ 5,61 | R$ 5,61 | R$ 5,60 | R$ 5,61 | 0,00% | R$ 161,51 mil |
| 11/11/2026 | R$ 5,57 | R$ 5,61 | R$ 5,56 | R$ 5,61 | +0,58% | R$ 66,69 mi |
| 10/11/2026 | R$ 5,53 | R$ 5,62 | R$ 5,47 | R$ 5,57 | +0,74% | R$ 70,27 mi |
| 09/11/2026 | R$ 5,62 | R$ 5,62 | R$ 5,52 | R$ 5,53 | −1,51% | R$ 107,77 mi |
| 08/11/2026 | R$ 5,63 | R$ 5,65 | R$ 5,56 | R$ 5,62 | −0,21% | R$ 65,47 mi |
| 07/11/2026 | R$ 5,54 | R$ 5,64 | R$ 5,54 | R$ 5,63 | +1,55% | R$ 43,20 mi |
| 06/11/2026 | R$ 5,54 | R$ 5,56 | R$ 5,49 | R$ 5,54 | +0,14% | R$ 71,02 mi |
| 05/11/2026 | R$ 5,47 | R$ 5,55 | R$ 5,44 | R$ 5,54 | +1,28% | R$ 76,62 mi |
| 04/11/2026 | R$ 5,52 | R$ 5,53 | R$ 5,46 | R$ 5,47 | −0,97% | R$ 71,06 mi |
| 03/11/2026 | R$ 5,48 | R$ 5,52 | R$ 5,47 | R$ 5,52 | +0,69% | R$ 43,28 mi |
| 02/11/2026 | R$ 5,47 | R$ 5,50 | R$ 5,46 | R$ 5,48 | +0,32% | R$ 38,09 mi |
| 01/11/2026 | R$ 5,38 | R$ 5,47 | R$ 5,37 | R$ 5,47 | +1,53% | R$ 13,02 mi |
| 31/10/2026 | R$ 5,39 | R$ 5,44 | R$ 5,34 | R$ 5,38 | −0,15% | R$ 16,73 mi |
| 30/10/2026 | R$ 5,39 | R$ 5,45 | R$ 5,36 | R$ 5,37 | −0,36% | R$ 42,41 mi |
| 29/10/2026 | R$ 5,36 | R$ 5,55 | R$ 5,36 | R$ 5,39 | +0,54% | R$ 78,83 mi |
| 28/10/2026 | R$ 5,36 | R$ 5,40 | R$ 5,32 | R$ 5,36 | −0,04% | R$ 37,90 mi |
| 27/10/2026 | R$ 5,39 | R$ 5,42 | R$ 5,32 | R$ 5,36 | −0,46% | R$ 33,21 mi |
| 26/10/2026 | R$ 5,23 | R$ 5,57 | R$ 5,20 | R$ 5,39 | +3,06% | R$ 104,48 mi |
| 25/10/2026 | R$ 5,02 | R$ 5,23 | R$ 4,93 | R$ 5,23 | +4,27% | R$ 42,53 mi |
| 24/10/2026 | R$ 5,02 | R$ 5,02 | R$ 5,00 | R$ 5,01 | −0,15% | R$ 11,10 mi |
| 23/10/2026 | R$ 5,07 | R$ 5,07 | R$ 4,98 | R$ 5,02 | −0,89% | R$ 51,08 mi |
| 22/10/2026 | R$ 5,05 | R$ 5,07 | R$ 5,03 | R$ 5,07 | +0,45% | R$ 62,44 mi |
| 21/10/2026 | R$ 5,04 | R$ 5,05 | R$ 5,03 | R$ 5,05 | +0,04% | R$ 37,98 mi |
| 20/10/2026 | R$ 5,05 | R$ 5,06 | R$ 5,02 | R$ 5,04 | −0,20% | R$ 64,38 mi |
| 19/10/2026 | R$ 5,05 | R$ 5,08 | R$ 5,04 | R$ 5,05 | +0,02% | R$ 60,13 mi |
| 18/10/2026 | R$ 5,09 | R$ 5,09 | R$ 5,05 | R$ 5,05 | −0,64% | R$ 14,87 mi |
| 17/10/2026 | R$ 5,09 | R$ 5,09 | R$ 5,08 | R$ 5,09 | −0,06% | R$ 12,33 mi |
| 16/10/2026 | R$ 5,11 | R$ 5,11 | R$ 5,07 | R$ 5,09 | −0,37% | R$ 29,39 mi |
| 15/10/2026 | R$ 5,06 | R$ 5,11 | R$ 5,05 | R$ 5,11 | +0,95% | R$ 71,09 mi |
| 14/10/2026 | R$ 5,04 | R$ 5,07 | R$ 5,03 | R$ 5,06 | +0,31% | R$ 50,37 mi |
Em reais, pelo par USDC/BRL da Binance. Cada dia vai de 0h a 0h no horário de Londres (UTC).
Aqui · USDC/BRL
Lá fora · USDC/USDT ×