Listas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosListas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosCorretora
Nota de confiança da CoinGecko (de 1 a 10), que olha liquidez, tamanho, segurança e transparência, e os pares mais negociados nas últimas 24 h. Nota é da fonte, não recomendação.
| # | Par | Preço | Volume 24 h | Diferença compra e venda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/KRW | 0,07% | ||
| 2 | ONE/KRW | 0,63% | ||
| 3 | GHUB/KRW | 3,4% | ||
| 4 | PIB/KRW | 11,03% | ||
| 5 | ATOM/KRW | 0,53% | ||
| 6 | ZKC/KRW | 10,18% | ||
| 7 | SODA/KRW | 20,32% | ||
| 8 | HUMA/KRW | 24,66% | ||
| 9 | DATA/KRW | 1,31% | ||
| 10 | ORCA/KRW | 1,11% | ||
| 11 | STRK/KRW | 0,5% | ||
| 12 | IOTA/KRW | 0,3% | ||
| 13 | MOC/KRW | 5,58% | ||
| 14 | QTUM/KRW | 3,42% | ||
| 15 | PCI/KRW | 2,63% | ||
| 16 | VIRTUAL/KRW | 0,42% | ||
| 17 | AERO/KRW | 0,82% | ||
| 18 | ALGO/KRW | 0,58% | ||
| 19 | IOST/KRW | 18,51% | ||
| 20 | BTR/KRW | 6,4% | ||
| 21 | CBK/KRW | 21,95% |
Links oficiais
Site oficial (abre em outra aba)X (abre em outra aba)Sem link de indicação: o Nexyter não ganha nada se você abrir uma conta.
Ranking, preço, variações, valor de mercado, volume, oferta, global e dominância.
No ritmo da fontePares em reais ao vivo, mais negociadas em reais, volume do Em alta e Quanto veio do dólar.
Ao vivo, até 1 vez por segundo na telaInformação, não recomendação de investimento.