Listas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosListas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosNº em valor de mercado
Cotação usada:
Sem anúncio. Sem patrocinado. Dados, não conselho.
Informação, não recomendação de investimento.| Corretora | Par | Preço | Volume 24 h | Horário |
|---|---|---|---|---|
| sem dado agora | ||||
Pares em reais primeiro; depois, a ordem da fonte. Sem link de afiliado.
Sem dado agora.
A fonte não entregou este gráfico.Em reais
Uniswap em dólar · UNI/USDT
Dólar ·
(1 + em reais) = (1 + Uniswap em dólar) × (1 + dólar).
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | No dia | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | US$ 6,23 | US$ 6,26 | US$ 6,14 | US$ 6,23 | −0,10% | US$ 3,40 mi |
| 11/11/2026 | US$ 6,67 | US$ 6,83 | US$ 6,22 | US$ 6,23 | −6,57% | US$ 57,53 mi |
| 10/11/2026 | US$ 6,99 | US$ 7,16 | US$ 6,61 | US$ 6,67 | −4,50% | US$ 45,63 mi |
| 09/11/2026 | US$ 6,79 | US$ 7,11 | US$ 6,65 | US$ 6,99 | +2,87% | US$ 35,32 mi |
| 08/11/2026 | US$ 7,23 | US$ 7,25 | US$ 6,63 | US$ 6,79 | −6,01% | US$ 25,27 mi |
| 07/11/2026 | US$ 6,89 | US$ 7,23 | US$ 6,88 | US$ 7,23 | +4,89% | US$ 20,34 mi |
| 06/11/2026 | US$ 6,82 | US$ 7,13 | US$ 6,81 | US$ 6,89 | +1,06% | US$ 32,79 mi |
| 05/11/2026 | US$ 7,63 | US$ 7,82 | US$ 6,59 | US$ 6,82 | −10,62% | US$ 100,71 mi |
| 04/11/2026 | US$ 7,22 | US$ 7,82 | US$ 6,94 | US$ 7,63 | +5,62% | US$ 68,13 mi |
| 03/11/2026 | US$ 7,10 | US$ 7,41 | US$ 6,81 | US$ 7,22 | +1,72% | US$ 41,15 mi |
| 02/11/2026 | US$ 7,22 | US$ 7,35 | US$ 6,97 | US$ 7,10 | −1,65% | US$ 42,58 mi |
| 01/11/2026 | US$ 7,10 | US$ 7,40 | US$ 7,02 | US$ 7,22 | +1,62% | US$ 42,06 mi |
| 31/10/2026 | US$ 7,16 | US$ 7,25 | US$ 6,89 | US$ 7,10 | −0,82% | US$ 31,38 mi |
| 30/10/2026 | US$ 6,47 | US$ 7,21 | US$ 6,26 | US$ 7,16 | +10,70% | US$ 86,16 mi |
| 29/10/2026 | US$ 7,25 | US$ 7,52 | US$ 6,25 | US$ 6,47 | −10,77% | US$ 85,49 mi |
| 28/10/2026 | US$ 7,08 | US$ 7,35 | US$ 6,97 | US$ 7,25 | +2,36% | US$ 25,48 mi |
| 27/10/2026 | US$ 7,16 | US$ 7,21 | US$ 6,94 | US$ 7,09 | −0,99% | US$ 20,04 mi |
| 26/10/2026 | US$ 6,92 | US$ 7,20 | US$ 6,78 | US$ 7,16 | +3,38% | US$ 25,25 mi |
| 25/10/2026 | US$ 6,87 | US$ 7,04 | US$ 6,65 | US$ 6,92 | +0,84% | US$ 19,18 mi |
| 24/10/2026 | US$ 6,97 | US$ 7,04 | US$ 6,52 | US$ 6,87 | −1,51% | US$ 28,78 mi |
| 23/10/2026 | US$ 7,01 | US$ 7,30 | US$ 6,81 | US$ 6,97 | −0,56% | US$ 27,84 mi |
| 22/10/2026 | US$ 7,46 | US$ 7,60 | US$ 6,89 | US$ 7,01 | −5,97% | US$ 46,27 mi |
| 21/10/2026 | US$ 7,44 | US$ 7,79 | US$ 7,37 | US$ 7,46 | +0,15% | US$ 53,43 mi |
| 20/10/2026 | US$ 7,32 | US$ 7,58 | US$ 7,10 | US$ 7,45 | +1,76% | US$ 38,62 mi |
| 19/10/2026 | US$ 7,20 | US$ 7,49 | US$ 7,14 | US$ 7,32 | +1,64% | US$ 27,63 mi |
| 18/10/2026 | US$ 7,15 | US$ 7,36 | US$ 6,81 | US$ 7,20 | +0,67% | US$ 24,17 mi |
| 17/10/2026 | US$ 7,34 | US$ 7,36 | US$ 7,00 | US$ 7,15 | −2,52% | US$ 20,40 mi |
| 16/10/2026 | US$ 7,43 | US$ 7,56 | US$ 7,09 | US$ 7,33 | −1,31% | US$ 37,38 mi |
| 15/10/2026 | US$ 7,20 | US$ 7,63 | US$ 6,78 | US$ 7,43 | +3,28% | US$ 64,91 mi |
| 14/10/2026 | US$ 7,54 | US$ 7,68 | US$ 7,06 | US$ 7,19 | −4,61% | US$ 47,49 mi |
Em dólar (USDT): a Binance não tem par desta moeda em reais. Par UNI/USDT.