Listas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosListas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosNº em valor de mercado
Cotação usada:
Sem anúncio. Sem patrocinado. Dados, não conselho.
Informação, não recomendação de investimento.Sem dado agora.
A fonte não entregou este gráfico.| Corretora | Par | Preço | Volume 24 h | Horário |
|---|---|---|---|---|
| sem dado agora | ||||
Pares em reais primeiro; depois, a ordem da fonte. Sem link de afiliado.
Em reais
Shiba Inu em dólar · SHIB/USDT
Dólar ·
(1 + em reais) = (1 + Shiba Inu em dólar) × (1 + dólar).
Aqui · SHIB/BRL
Lá fora · SHIB/USDT ×
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | No dia | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | R$ 0,00002446 | R$ 0,00002451 | R$ 0,0000243 | R$ 0,00002436 | −0,41% | R$ 1.480,58 |
| 11/11/2026 | R$ 0,00002488 | R$ 0,00002508 | R$ 0,00002402 | R$ 0,00002449 | −1,57% | R$ 205,11 mil |
| 10/11/2026 | R$ 0,00002444 | R$ 0,00002503 | R$ 0,00002415 | R$ 0,00002488 | +1,80% | R$ 343,32 mil |
| 09/11/2026 | R$ 0,00002443 | R$ 0,00002496 | R$ 0,00002411 | R$ 0,00002445 | +0,08% | R$ 87,36 mil |
| 08/11/2026 | R$ 0,00002525 | R$ 0,00002528 | R$ 0,00002401 | R$ 0,00002443 | −3,25% | R$ 46,77 mil |
| 07/11/2026 | R$ 0,00002517 | R$ 0,00002527 | R$ 0,0000249 | R$ 0,00002527 | +0,40% | R$ 37,28 mil |
| 06/11/2026 | R$ 0,00002518 | R$ 0,00002559 | R$ 0,00002509 | R$ 0,00002513 | −0,20% | R$ 132,74 mil |
| 05/11/2026 | R$ 0,00002583 | R$ 0,00002617 | R$ 0,00002445 | R$ 0,00002493 | −3,48% | R$ 229,01 mil |
| 04/11/2026 | R$ 0,00002555 | R$ 0,00002655 | R$ 0,00002477 | R$ 0,00002586 | +1,21% | R$ 217,27 mil |
| 03/11/2026 | R$ 0,00002502 | R$ 0,00002565 | R$ 0,00002483 | R$ 0,00002558 | +2,24% | R$ 46,04 mil |
| 02/11/2026 | R$ 0,00002573 | R$ 0,0000258 | R$ 0,00002467 | R$ 0,00002508 | −2,53% | R$ 81,31 mil |
| 01/11/2026 | R$ 0,00002519 | R$ 0,00002578 | R$ 0,0000251 | R$ 0,00002565 | +1,83% | R$ 19,97 mil |
| 31/10/2026 | R$ 0,00002584 | R$ 0,00002605 | R$ 0,00002513 | R$ 0,00002513 | −2,75% | R$ 93,67 mil |
| 30/10/2026 | R$ 0,00002497 | R$ 0,00002627 | R$ 0,0000241 | R$ 0,0000258 | +3,32% | R$ 373,18 mil |
| 29/10/2026 | R$ 0,00002663 | R$ 0,00002738 | R$ 0,00002492 | R$ 0,00002496 | −6,27% | R$ 442,01 mil |
| 28/10/2026 | R$ 0,0000263 | R$ 0,00002692 | R$ 0,00002612 | R$ 0,00002665 | +1,33% | R$ 157,08 mil |
| 27/10/2026 | R$ 0,00002636 | R$ 0,00002636 | R$ 0,00002566 | R$ 0,00002625 | −0,42% | R$ 54,94 mil |
| 26/10/2026 | R$ 0,00002542 | R$ 0,00002685 | R$ 0,00002529 | R$ 0,0000262 | +3,07% | R$ 330,29 mil |
| 25/10/2026 | R$ 0,00002469 | R$ 0,00002525 | R$ 0,0000241 | R$ 0,00002525 | +2,27% | R$ 152,05 mil |
| 24/10/2026 | R$ 0,0000249 | R$ 0,00002504 | R$ 0,00002389 | R$ 0,00002468 | −0,88% | R$ 289,73 mil |
| 23/10/2026 | R$ 0,00002505 | R$ 0,00002588 | R$ 0,0000244 | R$ 0,00002485 | −0,80% | R$ 328,69 mil |
| 22/10/2026 | R$ 0,00002603 | R$ 0,00002608 | R$ 0,00002485 | R$ 0,00002502 | −3,88% | R$ 165,91 mil |
| 21/10/2026 | R$ 0,00002582 | R$ 0,0000265 | R$ 0,00002572 | R$ 0,000026 | +0,70% | R$ 306,92 mil |
| 20/10/2026 | R$ 0,00002531 | R$ 0,00002595 | R$ 0,00002494 | R$ 0,00002589 | +2,29% | R$ 187,43 mil |
| 19/10/2026 | R$ 0,00002517 | R$ 0,0000255 | R$ 0,0000251 | R$ 0,00002534 | +0,68% | R$ 308,92 mil |
| 18/10/2026 | R$ 0,00002529 | R$ 0,0000254 | R$ 0,00002439 | R$ 0,00002517 | −0,47% | R$ 272,10 mil |
| 17/10/2026 | R$ 0,00002586 | R$ 0,00002589 | R$ 0,000025 | R$ 0,0000253 | −2,17% | R$ 213,05 mil |
| 16/10/2026 | R$ 0,00002615 | R$ 0,00002649 | R$ 0,00002562 | R$ 0,00002584 | −1,19% | R$ 230,06 mil |
| 15/10/2026 | R$ 0,00002564 | R$ 0,00002627 | R$ 0,00002442 | R$ 0,00002611 | +1,83% | R$ 402,41 mil |
| 14/10/2026 | R$ 0,00002619 | R$ 0,00002638 | R$ 0,00002531 | R$ 0,00002571 | −1,83% | R$ 219,71 mil |
Em reais, pelo par SHIB/BRL da Binance. Cada dia vai de 0h a 0h no horário de Londres (UTC).