Listas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosListas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosNº em valor de mercado
Sem dado agora.
A fonte não entregou este gráfico.Cotação usada:
| Rede | Último bloco | Na moeda da rede | Em reais |
|---|---|---|---|
| Polygon |
É informação de taxa, não sugestão.
O POL é a moeda da Polygon, rede compatível com o Ethereum e feita para transações rápidas e de taxa baixa. Paga a taxa da rede e é usado por quem valida as transações. Substituiu o MATIC, a moeda antiga da Polygon.
Sem anúncio. Sem patrocinado. Dados, não conselho.
Informação, não recomendação de investimento.Último bloco
Taxa agora
envio simples
DefiLlama
| Corretora | Par | Preço | Volume 24 h | Horário |
|---|---|---|---|---|
| sem dado agora | ||||
Pares em reais primeiro; depois, a ordem da fonte. Sem link de afiliado.
Aqui · POL/BRL
Lá fora · POL/USDT ×
Em reais
POL (ex-MATIC) em dólar · POL/USDT
Dólar ·
(1 + em reais) = (1 + POL (ex-MATIC) em dólar) × (1 + dólar).
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | No dia | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | R$ 0,4909 | R$ 0,4909 | R$ 0,4881 | R$ 0,4881 | −0,57% | R$ 1.115,16 |
| 11/11/2026 | R$ 0,493 | R$ 0,5016 | R$ 0,4818 | R$ 0,4882 | −0,97% | R$ 418,43 mil |
| 10/11/2026 | R$ 0,4928 | R$ 0,4954 | R$ 0,4777 | R$ 0,4916 | −0,24% | R$ 616,36 mil |
| 09/11/2026 | R$ 0,4895 | R$ 0,51 | R$ 0,4863 | R$ 0,493 | +0,72% | R$ 412,42 mil |
| 08/11/2026 | R$ 0,5088 | R$ 0,5137 | R$ 0,4869 | R$ 0,4895 | −3,79% | R$ 173,62 mil |
| 07/11/2026 | R$ 0,5138 | R$ 0,5138 | R$ 0,5009 | R$ 0,51 | −0,74% | R$ 312,26 mil |
| 06/11/2026 | R$ 0,5143 | R$ 0,5247 | R$ 0,5069 | R$ 0,5138 | −0,10% | R$ 460,48 mil |
| 05/11/2026 | R$ 0,525 | R$ 0,5449 | R$ 0,5026 | R$ 0,5121 | −2,46% | R$ 584,89 mil |
| 04/11/2026 | R$ 0,5082 | R$ 0,535 | R$ 0,4941 | R$ 0,5249 | +3,29% | R$ 452,05 mil |
| 03/11/2026 | R$ 0,483 | R$ 0,5145 | R$ 0,478 | R$ 0,5066 | +4,89% | R$ 203,82 mil |
| 02/11/2026 | R$ 0,4991 | R$ 0,4991 | R$ 0,477 | R$ 0,4793 | −3,97% | R$ 65,83 mil |
| 01/11/2026 | R$ 0,4967 | R$ 0,5031 | R$ 0,4929 | R$ 0,4984 | +0,34% | R$ 39,40 mil |
| 31/10/2026 | R$ 0,5143 | R$ 0,5171 | R$ 0,4927 | R$ 0,495 | −3,75% | R$ 18,49 mil |
| 30/10/2026 | R$ 0,4702 | R$ 0,5177 | R$ 0,45 | R$ 0,5126 | +9,02% | R$ 55,49 mil |
| 29/10/2026 | R$ 0,4936 | R$ 0,5135 | R$ 0,4719 | R$ 0,4733 | −4,11% | R$ 180,80 mil |
| 28/10/2026 | R$ 0,4941 | R$ 0,4971 | R$ 0,485 | R$ 0,4924 | −0,34% | R$ 86,34 mil |
| 27/10/2026 | R$ 0,4912 | R$ 0,4969 | R$ 0,4763 | R$ 0,4952 | +0,81% | R$ 93,87 mil |
| 26/10/2026 | R$ 0,4671 | R$ 0,5025 | R$ 0,4663 | R$ 0,4917 | +5,27% | R$ 302,75 mil |
| 25/10/2026 | R$ 0,4495 | R$ 0,4656 | R$ 0,4388 | R$ 0,4639 | +3,20% | R$ 205,87 mil |
| 24/10/2026 | R$ 0,4504 | R$ 0,4557 | R$ 0,4376 | R$ 0,4498 | −0,13% | R$ 122,07 mil |
| 23/10/2026 | R$ 0,4578 | R$ 0,4669 | R$ 0,442 | R$ 0,4506 | −1,57% | R$ 184,80 mil |
| 22/10/2026 | R$ 0,4775 | R$ 0,4793 | R$ 0,4516 | R$ 0,4573 | −4,23% | R$ 187,28 mil |
| 21/10/2026 | R$ 0,4774 | R$ 0,4913 | R$ 0,4759 | R$ 0,477 | −0,08% | R$ 97,97 mil |
| 20/10/2026 | R$ 0,4666 | R$ 0,4815 | R$ 0,461 | R$ 0,4778 | +2,40% | R$ 63,12 mil |
| 19/10/2026 | R$ 0,4617 | R$ 0,4728 | R$ 0,4601 | R$ 0,468 | +1,36% | R$ 80,85 mil |
| 18/10/2026 | R$ 0,472 | R$ 0,4739 | R$ 0,4472 | R$ 0,4617 | −2,18% | R$ 133,75 mil |
| 17/10/2026 | R$ 0,4802 | R$ 0,4802 | R$ 0,4633 | R$ 0,4704 | −2,04% | R$ 57,41 mil |
| 16/10/2026 | R$ 0,4884 | R$ 0,4955 | R$ 0,4727 | R$ 0,4797 | −1,78% | R$ 72,70 mil |
| 15/10/2026 | R$ 0,4821 | R$ 0,49 | R$ 0,4587 | R$ 0,4876 | +1,14% | R$ 190,82 mil |
| 14/10/2026 | R$ 0,5141 | R$ 0,5156 | R$ 0,4811 | R$ 0,4831 | −6,03% | R$ 85,37 mil |
Em reais, pelo par POL/BRL da Binance. Cada dia vai de 0h a 0h no horário de Londres (UTC).