Listas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosListas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosNº em valor de mercado
Cotação usada:
Sem anúncio. Sem patrocinado. Dados, não conselho.
Informação, não recomendação de investimento.Sem dado agora.
A fonte não entregou este gráfico.| Corretora | Par | Preço | Volume 24 h | Horário |
|---|---|---|---|---|
| sem dado agora | ||||
Pares em reais primeiro; depois, a ordem da fonte. Sem link de afiliado.
Em reais
Polkadot em dólar · DOT/USDT
Dólar ·
(1 + em reais) = (1 + Polkadot em dólar) × (1 + dólar).
Aqui · DOT/BRL
Lá fora · DOT/USDT ×
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | No dia | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | US$ 0,84 | US$ 0,846 | US$ 0,838 | US$ 0,846 | +0,71% | US$ 28,22 mil |
| 11/11/2026 | US$ 0,844 | US$ 0,872 | US$ 0,824 | US$ 0,84 | −0,47% | US$ 3,34 mi |
| 10/11/2026 | US$ 0,857 | US$ 0,87 | US$ 0,831 | US$ 0,844 | −1,52% | US$ 3,46 mi |
| 09/11/2026 | US$ 0,863 | US$ 0,894 | US$ 0,849 | US$ 0,857 | −0,70% | US$ 2,83 mi |
| 08/11/2026 | US$ 0,898 | US$ 0,906 | US$ 0,842 | US$ 0,862 | −4,01% | US$ 2,40 mi |
| 07/11/2026 | US$ 0,913 | US$ 0,913 | US$ 0,879 | US$ 0,898 | −1,64% | US$ 1,78 mi |
| 06/11/2026 | US$ 0,908 | US$ 0,949 | US$ 0,908 | US$ 0,913 | +0,55% | US$ 2,41 mi |
| 05/11/2026 | US$ 0,955 | US$ 0,962 | US$ 0,886 | US$ 0,909 | −4,82% | US$ 5,40 mi |
| 04/11/2026 | US$ 0,939 | US$ 0,996 | US$ 0,907 | US$ 0,955 | +1,70% | US$ 4,55 mi |
| 03/11/2026 | US$ 0,938 | US$ 0,951 | US$ 0,926 | US$ 0,939 | +0,11% | US$ 1,81 mi |
| 02/11/2026 | US$ 0,953 | US$ 0,966 | US$ 0,928 | US$ 0,937 | −1,68% | US$ 4,38 mi |
| 01/11/2026 | US$ 0,947 | US$ 0,959 | US$ 0,939 | US$ 0,953 | +0,63% | US$ 1,51 mi |
| 31/10/2026 | US$ 0,974 | US$ 0,983 | US$ 0,945 | US$ 0,947 | −2,77% | US$ 1,54 mi |
| 30/10/2026 | US$ 0,909 | US$ 0,982 | US$ 0,869 | US$ 0,975 | +7,26% | US$ 6,03 mi |
| 29/10/2026 | US$ 1,01 | US$ 1,03 | US$ 0,89 | US$ 0,909 | −10,18% | US$ 8,24 mi |
| 28/10/2026 | US$ 1,00 | US$ 1,04 | US$ 0,988 | US$ 1,01 | +1,10% | US$ 6,05 mi |
| 27/10/2026 | US$ 1,01 | US$ 1,02 | US$ 0,977 | US$ 1,00 | −0,99% | US$ 4,91 mi |
| 26/10/2026 | US$ 1,03 | US$ 1,04 | US$ 1,00 | US$ 1,01 | −1,65% | US$ 5,02 mi |
| 25/10/2026 | US$ 1,05 | US$ 1,06 | US$ 1,01 | US$ 1,03 | −1,91% | US$ 4,15 mi |
| 24/10/2026 | US$ 1,09 | US$ 1,09 | US$ 1,02 | US$ 1,05 | −3,50% | US$ 7,37 mi |
| 23/10/2026 | US$ 1,11 | US$ 1,20 | US$ 1,07 | US$ 1,09 | −2,25% | US$ 15,54 mi |
| 22/10/2026 | US$ 1,15 | US$ 1,16 | US$ 1,10 | US$ 1,11 | −2,88% | US$ 7,05 mi |
| 21/10/2026 | US$ 1,15 | US$ 1,19 | US$ 1,14 | US$ 1,14 | −0,61% | US$ 6,72 mi |
| 20/10/2026 | US$ 1,15 | US$ 1,19 | US$ 1,13 | US$ 1,15 | −0,09% | US$ 8,86 mi |
| 19/10/2026 | US$ 1,12 | US$ 1,18 | US$ 1,10 | US$ 1,15 | +3,22% | US$ 11,62 mi |
| 18/10/2026 | US$ 1,12 | US$ 1,12 | US$ 1,05 | US$ 1,12 | +0,18% | US$ 6,99 mi |
| 17/10/2026 | US$ 1,19 | US$ 1,21 | US$ 1,09 | US$ 1,12 | −5,82% | US$ 8,43 mi |
| 16/10/2026 | US$ 1,15 | US$ 1,21 | US$ 1,14 | US$ 1,18 | +2,96% | US$ 15,16 mi |
| 15/10/2026 | US$ 1,15 | US$ 1,17 | US$ 1,05 | US$ 1,15 | +0,17% | US$ 12,91 mi |
| 14/10/2026 | US$ 1,16 | US$ 1,18 | US$ 1,11 | US$ 1,15 | −1,12% | US$ 11,37 mi |
Em dólar (USDT): a Binance não tem par desta moeda em reais. Par DOT/USDT.