Listas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosListas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosNº em valor de mercado
Cotação usada:
Sem anúncio. Sem patrocinado. Dados, não conselho.
Informação, não recomendação de investimento.Links informados pela fonte.
| Rede | Endereço do contrato | Copiar |
|---|---|---|
| Ethereum | 0xbbbbca6a901c926f240b89eacb641d8aec7aeafd0xbbbbca6a…ec7aeafd | Ver no explorador (abre em outra aba) |
| Arbitrum | 0x46d0ce7de6247b0a95f67b43b589b4041bae7fbe0x46d0ce7d…1bae7fbe | Ver no explorador (abre em outra aba) |
| Energi | 0x193da10f8a969d4c081b9097b15337b1488cbbec0x193da10f…488cbbec |
Antes de adicionar um token, confira o contrato: golpista cria token com o mesmo nome e o mesmo logo. Endereços informados pela CoinGecko.
| Corretora | Par | Preço | Volume 24 h | Horário |
|---|---|---|---|---|
| BitDelta | LRC/USDT | 02:24 | ||
| BtcTurk | Kripto | LRC/TRY | 02:23 | ||
| Paribu | LRC/TRY | 02:17 | ||
| LBank | LRC/USDT | 02:24 | ||
| OKX | LRC/USDT | 02:24 |
Pares em reais primeiro; depois, a ordem da fonte. Sem link de afiliado.
sem dado agora