Listas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosListas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosNº em valor de mercado
85,44 mil pessoas acompanham LayerZero na CoinGecko.
Votos de quem usa a CoinGecko, do dia. É opinião de comunidade, não previsão nem recomendação.
Cotação usada:
Links informados pela fonte.
| Rede | Endereço do contrato | Copiar |
|---|---|---|
| Ethereum | 0x6985884c4392d348587b19cb9eaaf157f13271cd0x6985884c…f13271cd | Ver no explorador (abre em outra aba) |
| BNB Chain | 0x6985884c4392d348587b19cb9eaaf157f13271cd0x6985884c…f13271cd | Ver no explorador (abre em outra aba) |
| Base | 0x6985884c4392d348587b19cb9eaaf157f13271cd0x6985884c…f13271cd | Ver no explorador (abre em outra aba) |
| Arbitrum | 0x6985884c4392d348587b19cb9eaaf157f13271cd0x6985884c…f13271cd | Ver no explorador (abre em outra aba) |
| Optimism | 0x6985884c4392d348587b19cb9eaaf157f13271cd0x6985884c…f13271cd | Ver no explorador (abre em outra aba) |
Antes de adicionar um token, confira o contrato: golpista cria token com o mesmo nome e o mesmo logo. Endereços informados pela CoinGecko.
Sem anúncio. Sem patrocinado. Dados, não conselho.
Informação, não recomendação de investimento.| Corretora | Par | Preço | Volume 24 h | Horário |
|---|---|---|---|---|
| Binance | ZRO/USDT | 21:13 | ||
| WhiteBIT | ZRO/USDT | 21:13 | ||
| BTCC | ZRO/USDT | 21:13 | ||
| Coinbase Exchange | ZRO/USD | 21:13 | ||
| Bybit | ZRO/USDT | 21:13 |
Pares em reais primeiro; depois, a ordem da fonte. Sem link de afiliado.