Listas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosListas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosNº em valor de mercado
Cotação usada:
Sem anúncio. Sem patrocinado. Dados, não conselho.
Informação, não recomendação de investimento.Sem dado agora.
A fonte não entregou este gráfico.| Corretora | Par | Preço | Volume 24 h | Horário |
|---|---|---|---|---|
| sem dado agora | ||||
Pares em reais primeiro; depois, a ordem da fonte. Sem link de afiliado.
Aqui · AVAX/BRL
Lá fora · AVAX/USDT ×
Em reais
Avalanche em dólar · AVAX/USDT
Dólar ·
(1 + em reais) = (1 + Avalanche em dólar) × (1 + dólar).
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | No dia | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | R$ 47,62 | R$ 47,89 | R$ 47,62 | R$ 47,89 | +0,57% | R$ 1.770,57 |
| 11/11/2026 | R$ 47,00 | R$ 48,70 | R$ 46,80 | R$ 47,67 | +1,43% | R$ 116,63 mil |
| 10/11/2026 | R$ 48,00 | R$ 48,40 | R$ 45,32 | R$ 46,65 | −2,81% | R$ 162,49 mil |
| 09/11/2026 | R$ 44,42 | R$ 49,81 | R$ 43,80 | R$ 47,76 | +7,52% | R$ 234,98 mil |
| 08/11/2026 | R$ 46,19 | R$ 46,49 | R$ 43,80 | R$ 44,38 | −3,92% | R$ 75,69 mil |
| 07/11/2026 | R$ 46,10 | R$ 46,38 | R$ 45,65 | R$ 46,28 | +0,39% | R$ 62,71 mil |
| 06/11/2026 | R$ 45,27 | R$ 46,65 | R$ 45,27 | R$ 46,20 | +2,05% | R$ 143,72 mil |
| 05/11/2026 | R$ 47,70 | R$ 48,52 | R$ 44,75 | R$ 45,18 | −5,28% | R$ 341,31 mil |
| 04/11/2026 | R$ 46,96 | R$ 50,00 | R$ 45,88 | R$ 47,79 | +1,77% | R$ 361,36 mil |
| 03/11/2026 | R$ 45,96 | R$ 47,67 | R$ 45,81 | R$ 46,95 | +2,15% | R$ 81,79 mil |
| 02/11/2026 | R$ 47,46 | R$ 47,57 | R$ 45,13 | R$ 46,12 | −2,82% | R$ 29,23 mil |
| 01/11/2026 | R$ 46,09 | R$ 48,66 | R$ 46,07 | R$ 47,37 | +2,78% | R$ 80,09 mil |
| 31/10/2026 | R$ 46,43 | R$ 46,71 | R$ 45,30 | R$ 46,15 | −0,60% | R$ 10,25 mil |
| 30/10/2026 | R$ 44,39 | R$ 47,02 | R$ 43,31 | R$ 45,93 | +3,47% | R$ 150,04 mil |
| 29/10/2026 | R$ 48,22 | R$ 50,66 | R$ 44,46 | R$ 44,46 | −7,80% | R$ 179,32 mil |
| 28/10/2026 | R$ 48,02 | R$ 48,88 | R$ 46,78 | R$ 48,22 | +0,42% | R$ 29,40 mil |
| 27/10/2026 | R$ 48,13 | R$ 48,17 | R$ 46,60 | R$ 47,97 | −0,33% | R$ 86,52 mil |
| 26/10/2026 | R$ 46,81 | R$ 49,38 | R$ 46,49 | R$ 48,05 | +2,65% | R$ 646,01 mil |
| 25/10/2026 | R$ 45,19 | R$ 46,61 | R$ 43,82 | R$ 46,36 | +2,59% | R$ 219,41 mil |
| 24/10/2026 | R$ 45,22 | R$ 45,63 | R$ 43,53 | R$ 44,73 | −1,08% | R$ 40,77 mil |
| 23/10/2026 | R$ 46,19 | R$ 47,22 | R$ 44,66 | R$ 45,44 | −1,62% | R$ 91,60 mil |
| 22/10/2026 | R$ 48,80 | R$ 48,80 | R$ 45,76 | R$ 46,24 | −5,25% | R$ 139,68 mil |
| 21/10/2026 | R$ 49,20 | R$ 50,28 | R$ 48,17 | R$ 48,86 | −0,69% | R$ 252,10 mil |
| 20/10/2026 | R$ 48,38 | R$ 49,53 | R$ 47,35 | R$ 49,09 | +1,47% | R$ 111,94 mil |
| 19/10/2026 | R$ 49,35 | R$ 49,73 | R$ 47,99 | R$ 48,59 | −1,54% | R$ 38,47 mil |
| 18/10/2026 | R$ 49,68 | R$ 50,03 | R$ 47,03 | R$ 49,31 | −0,74% | R$ 58,89 mil |
| 17/10/2026 | R$ 50,60 | R$ 51,23 | R$ 48,71 | R$ 49,57 | −2,04% | R$ 25,92 mil |
| 16/10/2026 | R$ 51,26 | R$ 53,21 | R$ 50,42 | R$ 50,66 | −1,17% | R$ 195,12 mil |
| 15/10/2026 | R$ 50,52 | R$ 51,30 | R$ 47,45 | R$ 51,30 | +1,54% | R$ 105,58 mil |
| 14/10/2026 | R$ 51,86 | R$ 52,18 | R$ 49,38 | R$ 50,70 | −2,24% | R$ 145,22 mil |
Em reais, pelo par AVAX/BRL da Binance. Cada dia vai de 0h a 0h no horário de Londres (UTC).