Listas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosListas
Indicadores
Ferramentas
Notícias
As mais novas sobre criptoEm português, com a fonte e a hora de cada uma.Ler as notíciasComo calculamosNº em valor de mercado
584,00 pessoas acompanham apxUSD na CoinGecko.
Votos de quem usa a CoinGecko, do dia. É opinião de comunidade, não previsão nem recomendação.
Cotação usada:
Links informados pela fonte.
| Rede | Endereço do contrato | Copiar |
|---|---|---|
| Ethereum | 0x98a878b1cd98131b271883b390f68d2c906746650x98a878b1…90674665 | Ver no explorador (abre em outra aba) |
| BNB Chain | 0x6b3788fd6604bbf03c5378d24e57bb334baad4af0x6b3788fd…4baad4af | Ver no explorador (abre em outra aba) |
| Base | 0xd993935e13851dd7517af10687ec7e50221272280xd993935e…22127228 | Ver no explorador (abre em outra aba) |
| Solana | HAYQtfJEQ9DbDbaHEhxfGsWbSZ3ywthdsVB3PuB72DYeHAYQtfJEQ9…PuB72DYe | Ver no explorador (abre em outra aba) |
| Monad | 0x3d78455e22d5dd49709ec135a59cb1c5a87ac3c60x3d78455e…a87ac3c6 |
Antes de adicionar um token, confira o contrato: golpista cria token com o mesmo nome e o mesmo logo. Endereços informados pela CoinGecko.
Sem anúncio. Sem patrocinado. Dados, não conselho.
Informação, não recomendação de investimento.| Corretora | Par | Preço | Volume 24 h | Horário |
|---|---|---|---|---|
| Curve (Ethereum) | 0X98A878B1CD98131B27/0XA0B86991C6218B36C1 | 22:46 | ||
| Uniswap V4 (Ethereum) | 0X98A878B1CD98131B27/0XA0B86991C6218B36C1 | 23:56 | ||
| Uniswap V4 (Ethereum) | 0X98A878B1CD98131B27/0XA0B86991C6218B36C1 | 18:06 | ||
| Uniswap V4 (Ethereum) | 0X98A878B1CD98131B27/0XA0B86991C6218B36C1 | 18:06 | ||
| Uniswap V4 (Ethereum) | 0X98A878B1CD98131B27/0XA0B86991C6218B36C1 | 23:08 |
Pares em reais primeiro; depois, a ordem da fonte. Sem link de afiliado.
sem dado agora